產品型號:H0-L
發行年份:2021年
產品支持: /IP /WIFI
訪問量:
028-67874636
可通過手機APP實時查看視頻及布撤防等操作;
采用H.265X 視頻壓縮技術,超低碼率;
支持人形檢測語音播報功能;
支持報警視頻及視頻云存儲;
支持遠程對講喊話功能;
400W像素,圖像清晰,細膩;
具有AI人形檢測分析功能;
支持自定義語音報警功能
支持本地儲錄像功能最大支持128G TF卡;
人形報警自動上傳平臺;
支持中心遠程布撤防、微信布撤防等功能;
規格指標 | IPG-X4-WQ |
系統結構 | 雙核32位DSP(XM530V200),純硬壓縮,看門狗 |
傳感器 | 高性能CMOS傳感器 |
最低照度 | 彩色:0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR; 黑白:0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
視頻處理 | |
圖像輸出 | 主碼流:2560*1440@12fps;子碼流:800*448@12fps |
快門 | 1/50(1/60)秒至1/10000秒 |
鏡頭 | 無 |
日夜轉換模式 | 支持IR-CUT |
降噪 | 支持2D/3D降噪 |
寬動態 | 支持寬動態 |
自動光圈 | 無 |
音頻處理 | G.711A編解碼標準,支持雙向語音對講功能,支持音視頻同步 |
音頻接口 | 1路輸入,電平2Vp-p,阻抗1kΩ,;1路輸出,阻抗16Ω,30mw輸出功率 |
網絡接口 | 1個RJ45以太網接口,10/100M自適應 |
擴展接口 | 無 |
信號接口 | 1個光敏電阻接口,1個IR-CUT驅動接口,支持光敏電阻輸入信號與IR-CUT,紅外燈的聯動 |
云臺接口 | 1個水平電機接口,1個垂直電機接口 |
報警I/O | 無 |
網絡接口 | 1個WIFI天線接口,支持無線網絡連接 |
復位鍵接口 | 支持一鍵復位功能 |
存儲方式 | 本地TF卡,最大128G;云存儲 |
可靠性 | 全面防雷保護,符合國家國際標準;7*24小時65℃高溫測試穩定可靠(含裝整機測試) |
智能分析 | 支持人形檢測,支持定制其他智能功能 |
業務功能 | 支持手機客戶端遠程監控;支持人形檢測報警后消息推送;支持MJPEG抓圖; |
ONVIF | 支持 |
手機監控 | 支持手機監控(iOS,Android) |
電源 | DC12V |
板型尺寸 | 38mm*53mm+24mm*42mm |
掃一掃,添加微信
Copyright ? 2025 成都理想科技開發有限公司 版權所有 備案號: