产品型号:H2
发行年份:2020年
产品支持: /433M /4G /IP /DATA /WIFI /4路标准防区
访问量:
028-67874636
支持90路(lu)无线防区及4路(lu)有线防区
4位数码显示时钟
可通过手机APP实(shi)时查看视频(pin)及布撤防(fang)等操作
视频报警(jing)一体化,方便使用
支持键盘编程(cheng)、远程(cheng)编程(cheng)及本地网络(luo)编程(cheng)
400万高清,图像清晰,细腻(ni)
具有(you)AI人形(xing)检(jian)测分析功能
采用H.265X 视(shi)频压(ya)缩技术,超低码率(lv)
持人形检测语(yu)音播报(bao)功能(neng)
支持报警图(tu)片(pian)及视频云(yun)存(cun)储
支持远程对(dui)讲(jiang)喊话功能
支持本地储录像功能
产(chan)品型号 | H2-IP |
规格 | 400W-265-433 |
无线(xian)防区类型 | 90路(lu)433M小于30米 |
有线(xian)防(fang)区 | 4路(lu)标准(zhun)有线防区 |
可编程(cheng)输出 | 支持1路输出 |
喇叭音(yin)量 | ≥80分(fen)贝 |
备用电池 | 有 |
遥控器(qi) | 有 |
镜头 | 3.6mm(默认(ren)) |
视频(pin)处理 | H.265X编(bian)码,双(shuang)码流,AVI格式(shi);码流0.1M~8Mpbs可(ke)调(diao);帧(zhen)率1~30帧(zhen)/秒可(ke)调(diao) |
图(tu)像输(shu)出 | 主(zhu)码流: 1920*1080@25fps;子码流(liu):640*360@25fps |
快门 | 1/50(1/60)秒至1/10000秒 |
降噪(zao) | 支持2D/3D降噪(zao) |
宽动态 | 支持数字宽动态(tai) |
音频(pin)处理 | G.711A编解码标准,支持双(shuang)向(xiang)语音对讲功能,支持音视(shi)频同(tong)步 |
网络接口 | 1个RJ45以太网接口,10/100M自适(shi)应 |
WIFI | 支持无线网络连接或AP直连 |
复位键接口 | 支持一键复位功能 |
SD卡 | 支持(chi)最(zui)大128G |
可(ke)靠(kao)性 | 全面(mian)防(fang)雷保护,符合国(guo)家国(guo)际标准;7*24小时55℃高(gao)温测试(shi)稳定可靠(含装整机(ji)测试(shi)) |
智能分(fen)析 | 支(zhi)持AI人(ren)形检测,内置可选多种声音播(bo)报及(ji)用户(hu)自定义语音功能 |
ONVIF协议 | 支持,可接入第三方后端/平台 |
手(shou)机监控(kong) | “超级看(kan)看(kan)APP” |
安装支架 | 塑料支架 |
出厂配件(jian) | 电源(yuan):DC12V/1A,胶(jiao)膨胀管及(ji)螺杆4套,10K电阻(zu)6只 |
产品(pin)尺寸 | L13.8*W8*H21CM |
扫一扫,添加微信
Copyright © 2025 成都理想科技开发有(you)限公(gong)司 版权所有(you) 备案号: