產品型號:JD-GD10-220系列
發行年份:2021年
產品支持: /433M /LoRa /4G
訪問量:
028-67874636
探測氣體適用于天然氣、液化石油氣。
采用433普通無線傳輸,確保空曠距離在100米左右。
采用LoRa無線傳輸,確保空曠距離在300米以上。
另有4G獨立傳輸探測器版本,無需控制器,報警直達接警中心。
穩定性好長期工作報警濃度差不大于5%LEL。
晝夜連續通電不間斷工作。
有測試按鈕,可進行報警測試。
有指示燈按鈕,顯示設備狀態。
有蜂鳴器,可實現現場報警。
通過國家強制性3C認證。
參數 | JD-GD10-220-433 | JD-GD10-220-LR | JD-GD10-220-4G |
電池 | 無 | 無 | 無 |
探測氣體 | 可燃氣體 | 可燃氣體 | 可燃氣體 |
傳輸方式 | 433無線 | LR無線 | 4G網絡 |
發射距離 | ≤100米(空曠) | ≤300米(空曠) | 無 |
整機功耗 | ≤3W(AC供電) | ≤3W(AC供電) | ≤3W(AC供電) |
額定電壓 | AC220V±15%,50Hz | AC220V±15%,50Hz | AC220V±15%,50Hz |
靜態電流 | <20mA | <20mA | <20mA |
報警電流 | <30mA | <30mA | <30mA |
報警濃度 | 6% LEL | 6% LEL | 6% LEL |
報警濃度誤差 | ±3% LEL | ±3% LEL | ±3% LEL |
蜂鳴器升壓 | ≥70dB(正前方1米處) | ≥70dB(正前方1米處) | ≥70dB(正前方1米處) |
發射頻率 | 433.92MHz | 跳頻 | 無 |
環境溫度 | -10~55℃ | -10~55℃ | -10~55℃ |
環境濕度 | ≤90%RH | ≤90%RH | ≤90%RH |
外觀尺寸 | 12*6.8*3.2(CM) | 12*6.8*3.2(CM) | 12*6.8*3.2(CM) |
掃一掃,添加微信
Copyright ? 2025 成都理想科技開發有限公司 版權所有 備案號: